无损188新利官方网址
更新日期:2024-05-13
访问量:1780
厂商性质:经销商
生产地址:
简要描述:
无损188新利官方网址“ Oishika" CD-H300测量目标西红柿,桃子,梨,柿子,苹果,草莓,葡萄,芒果,番石榴等
无损188新利官方网址“ Oishika” CD-H300
无损188新利官方网址“ Oishika” CD-H300
日本进口无损188新利官方网址“ Oishika” CD-H300
| 测量方式 | 近红外滤光镜 |
|---|---|
| 标定方法 | 白标校准方法 |
| 测量目标 | 西红柿,桃子,梨,柿子,苹果,草莓,葡萄,芒果,番石榴等 |
| 测量精度 | 取决于校准曲线的准确性 |
| 校正曲线 | 选择标准校准曲线或专用校准曲线(另售) |
| 测量时间 | 0.5秒 |
| 资料容量 | 可以保存2000个测量数据 |
| 电池容量 | 充满电后,大约可以测量2000次。 |
| 使用环境 | 环境温度5至35°C,湿度20至90%RH,无凝结 |
| 外形尺寸 | 74 x 180 x 215 |
| 重量 | 585克 |






