18新利客PRODUCTS
日本iwatsu自动对焦激光多普勒振动计 振动台
更新日期:2024-05-14
访问量:1649
厂商性质:经销商
生产地址:
简要描述:
日本iwatsu自动对焦激光多普勒振动计AFV100 系列激光多普勒振动计用来自传感器头的激光照射振动物体,并将振动物体反射的激光束(多普勒位移激光)的频率变化(速度变化)转换为电压(F/V转换) ) ) 是一种非接触式振动速度传感器,可检测振动现象。信号处理电路还可以将速度信号转换为位移信号或加速度信号并输出。
日本iwatsu自动对焦激光多普勒振动计AFV100 系列

激光多普勒振动计用来自传感器头的激光照射振动物体,并将振动物体反射的激光束(多普勒位移激光)的频率变化(速度变化)转换为电压(F/V转换) ) ) 是一种非接触式振动速度传感器,可检测振动现象。信号处理电路还可以将速度信号转换为位移信号或加速度信号并输出。
日本iwatsu自动对焦激光多普勒振动计AFV100 系列
AFV100系列控制单元规格
| AFV100系列控制单元规格 | |||
|---|---|---|---|
| 型号名称 | AFV100-LM | AFV100-MS | AFV100-S |
| 测量频率范围 | 0.5Hz-300kHz | ||
| 速度测量范围 | 3 μm/s 至 10 m/s | 0.05 μm/s 至 1 m/s | 0.05 μm/s 至 0.1 m/s |
| 速度范围 | 2m/s/V 0.2m/s/V | 0.2m/s/V * 0.02m/s/V | 0.02m/s/V |
| 速度输出 | 电压 ± 5V VELOCITY 端子(BNC) | ||
| 测量精度在±2%以内 | |||
| 低通滤波器 | 3kHz、30kHz、300kHz | ||
| 高通滤波器 | 0.5Hz、30Hz、300Hz | ||
| 指标 | 10 元素 LED(信号电平显示) | ||
| 监视器输出 | 信号电平 0 ~ + 5V | ||
| 位移模块 | S1端子输出(可选) | ||
| 位移/加速度模块 | 变更:S1 端子输出(选项),加速度:S2 端子输出(选项) | ||
| 快门开/关 | ON:端子短路(激光发射),OFF:端子开路(激光关闭) | ||
| 外形尺寸 | 约 115 (W) x 111 (H) x 281 (D) mm(不包括突出部分) | ||
| 重量 | 约3.8kg | ||
* 测量频率范围 0.5Hz 至 50kHz
| AFV100系列传感器单元规格 | |
|---|---|
| 方法 | 光外差法 |
| 激光光源 | He-Ne激光(波长632.8nm) |
| 发射光输出 | 1mW 或更少 |
| 激光安全标准 | 符合 2 类 JIS C 6802 标准 |
| 对焦范围 | 0.54m~10m:5段切换 |
| 焦点搜索时间 | 约 1 秒(在 NARRO 模式下) |
| AFV100系列通用规格 | |
|---|---|
| 连接线 | 交直流电缆长度 3m |
| 电源 | AC100V-240V (±10%) 50 / 60Hz |
| 工作温度范围 | 0-45℃ |
| 工作湿度范围 | 20-80%(但无结露) |






