18新利客PRODUCTS
日本sayaka小型基板分割机SAM-CT23Q 实验室切割机
更新日期:2024-05-15
访问量:1800
厂商性质:经销商
生产地址:
简要描述:
日本sayaka小型基板分割机SAM-CT23Q | SAM-CT35Q | SAM-CT36Q简单的设计实现低成本设计紧凑的台式电路板分隔器,是电池生产的理想选择。
日本sayaka小型基板分割机SAM-CT23Q | SAM-CT35Q | SAM-CT36Q

特征
| 简单的设计实现低成本 | |
|---|---|
| 设计紧凑的台式电路板分隔器,是电池生产的理想选择。 | |
![]() | |
| 夹具底部采用集尘方式,限度减少切削粉的附着。 | |
![]() | |
| 接板夹具可与高duan型号J系列共用。 | |
| 可数字输入、直接输入断线数据(选配:DXF数据读取教学软件) | |
![]() | |
| 夹具钻头传感器与切割程序匹配 31 种夹具。 |
![]() | |
| 通过手动分 3 步切换刀片高度,可以延长使用寿命。 |
日本sayaka小型基板分割机SAM-CT23Q | SAM-CT35Q | SAM-CT36Q |
基本规格
| SAM-CT23Q (手动门/自动门) | SAM-CT35Q (自动门) | SAM-CT36Q (自动门) | |
|---|---|---|---|
| 板尺寸 | 250 毫米 x 350 毫米 | 350mm x 500mm | 350mm x 600mm |
| 板厚 | 0.4mm-2.0mm | ||
| 材料 | Gala Epo CEM1, 3 等树脂基材 | ||
| 路由器直径 | φ0.8-3.0mm | ||
| 切割速度 | 50mm/秒 | ||
| 移动速度 | 400毫米/秒 | ||
| 重复精度 | ± 0.02 毫米(X/Y 轴) | ||
| Z轴行程 | 25mm | ||
| 主轴转速 | [标准] 40,000 rpm [选项] 5,000-60,000 rpm | 5,000-60,000 转/分 | 5,000-60,000 转/分 |
| X/Y/Z轴驱动方式 | AC伺服电机(X/Y轴)气缸(Z轴) | ||
| 电源 | AC100V + 10 / -5% 50 / 60Hz | ||
| 功耗 | 1.2kVA(含除尘器) | ||
| 空气压力 | 0.5-0.7MPa | ||
| 耗气量 | 约10L/分钟(ANR) | ||
| 体重 | 约60公斤 | 约75kg | 约90kg |
| 外形尺寸 (mm) | [手动门] W720 x D640 x H500 [自动门] W720 x D640 x H522 | W820 x D740 x H533 | W970 x D740 x H533 |











