18新利客PRODUCTS
日本fuji单组分密度计FUD-1 Model-13
更新日期:2024-05-15
访问量:1177
厂商性质:经销商
生产地址:
简要描述:
日本fuji单组分密度计FUD-1 Model-13该型号在保留 FUD-1 Model-13 的可维护性和高精度在线测量等优点的同时,配备了用于半导体制造工艺的小型单元发射器。
日本fuji单组分密度计FUD-1 Model-13

产品概览
该型号在保留 FUD-1 Model-13 的可维护性和高精度在线测量等优点的同时,配备了用于半导体制造工艺的小型单元发射器。
单组分密度计的特点实时浓度测量成为可能,并且易于构建浓度控制系统。
| 优点
|
用途
|
日本fuji单组分密度计FUD-1 Model-13
规格
| 格式 | FUD-1 Model-13 | |
| 测量参数 | 超声波传播速度/温度 | |
| 展示 | LCD(浓度/温度/声速/各种参数) | |
| 输出信号 | 模拟DC4至20mA(可自由设定浓度值) 数字RS232C(浓度/温度/声速/错误代码) 报警 上限/下限测量错误 | |
| 电源 | AC100V-240V 50 / 60Hz(也可使用DC24V) | |
| 结构体 | 面板安装型(符合 DIN 标准)、板内安装型(可作为选项集成到防雨箱中) | |
| 环境温度 | 0~50℃RH 85%以下(不结露) 0~100℃特殊规格-10~160℃(100℃宽) | |
| 功能 | 输出范围设置、报警输出设置、密度显示移动平均、密度显示偏移和增益设置功能、自诊断功能、故障保护功能、异常值取消 RS485输出(不能与RS232C同时输出) | |
| 选项 | 温度输出(DC4-20mA) | |
| 渠道 | 高达 10 通道 | |
| 兼容发射器 | Model-13 : SA-20S26 / SA-20S27 / SA-20M5 | |






